幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜

イベント概要
冒険進行中に、イタズラ妖精がつくる幻惑の霧に惑わされた『女の子』が出現!
襲ってくる『女の子』たちの霧を払い、救出して『仲間』に!?

イベント期間
2/25(水)16:00〜3/8(日)22:00
イベント詳細
探検中に特殊レイドモンスターが出現するようになります。
特殊レイドモンスターの特徴
- 通常のレイドモンスターと同時に出現
- 救援は出せないため、一人で倒さなくてはいけない
- BP消費0攻撃が無く、最初からBP1消費スタート
イベント期間中にレイドのレベルリセットがないため、
1000体討伐報酬入手は、BPポーションを買わない限りは不可能に近い。
限定レイドボス
| 名称 | 討伐報酬(ランダム) |
|---|---|
![]() 霧に包まれたミミ | 【ふわふわうさぎ】茜ミミx1 スタミナポーションx1 BPエーテルx1 強化像(ブロンズ)x1 アビリティブック(ブロンズ)x1 ルピx5000 ガチャPtx250 プラチナガチャチケットx1 |
![]() 霧に包まれた静流 | 【しっかりお姉ちゃん】星野静流x1 スタミナポーションx1 BPエーテルx1 強化像(ブロンズ)x1 アビリティブック(ブロンズ)x1 ルピx5000 ガチャPtx250 プラチナガチャチケットx1 |
![]() 霧に包まれた璃乃 | 【受験生】衣之咲璃乃x1 スタミナポーションx1 BPエーテルx1 強化像(ブロンズ)x1 ルピx5000 ガチャPtx250 プラチナガチャチケットx1 |
報酬
2015年3月6日報酬追加、個人報酬60~1000、ギルド報酬600~5000
個人報酬
| 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BPエーテルx1個 | 150 | 【受験生】衣之咲璃乃x1人 | 900 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 10 | プラチナガチャチケットx1枚 | 200 | プラチナガチャチケットx1枚 | 950 | ジュエルx100個 | ||
| 15 | BPエーテルx1個 | 250 | ジュエルx100個 | 1000 | プラチナガチャチケットx2枚 | ||
| 20 | プラチナガチャチケットx1枚 | 300 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 25 | BPエーテルx1個 | 350 | ジュエルx100個 | ||||
| 30 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 400 | ジュエルx100個 | ||||
| 35 | BPエーテルx1個 | 450 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 40 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 500 | ジュエルx100個 | ||||
| 45 | BPエーテルx1個 | 550 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 50 | プラチナガチャチケットx1枚 | 600 | ジュエルx100個 | ||||
| 60 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 650 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 70 | BPエーテルx1個 | 700 | ジュエルx100個 | ||||
| 80 | プラチナガチャチケットx1枚 | 750 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 90 | 強化像(シルバー)x1個 | 800 | ジュエルx100個 | ||||
| 100 | プラチナガチャチケットx1枚 | 850 | プラチナガチャチケットx1枚 |
ギルド報酬
| 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1100 | BPエーテルx1個 | 2600 | BPエーテルx1個 | 4100 | BPエーテルx1個 | |||
| 100 | BPエーテルx1個 | 1200 | 強化像(シルバー)x1個 | 2700 | 強化像(シルバー)x1個 | 4200 | 強化像(シルバー)x1個 | |||
| 150 | スタミナポーションx1個 | 1300 | スタミナポーションx1個 | 2800 | スタミナポーションx1個 | 4300 | スタミナポーションx1個 | |||
| 200 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1400 | 強化像(シルバー)x1個 | 2900 | 強化像(シルバー)x1個 | 4400 | 強化像(シルバー)x1個 | |||
| 250 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 1500 | プラチナガチャチケットx1枚 | 3000 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4500 | プラチナガチャチケットx1枚 | |||
| 300 | BPエーテルx1個 | 1600 | BPエーテルx1個 | 3100 | BPエーテルx1個 | 4600 | BPエーテルx1個 | |||
| 350 | スタミナポーションx1個 | 1700 | 強化像(シルバー)x1個 | 3200 | 強化像(シルバー)x1個 | 4700 | 強化像(シルバー)x1個 | |||
| 400 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 1800 | スタミナポーションx1個 | 3300 | スタミナポーションx1個 | 4800 | スタミナポーションx1個 | |||
| 450 | BPエーテルx1個 | 1900 | 強化像(シルバー)x1個 | 3400 | 強化像(シルバー)x1個 | 4900 | 強化像(ゴールド)x1個 | |||
| 500 | スタミナポーションx1個 | 2000 | プラチナガチャチケットx1枚 | 3500 | プラチナガチャチケットx1枚 | 5000 | プラチナガチャチケットx2枚 | |||
| 600 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2100 | BPエーテルx1個 | 3600 | BPエーテルx1個 | |||||
| 700 | 強化像(シルバー)x1個 | 2200 | 強化像(シルバー)x1個 | 3700 | 強化像(シルバー)x1個 | |||||
| 800 | BPエーテルx1個 | 2300 | スタミナポーションx1個 | 3800 | スタミナポーションx1個 | |||||
| 900 | スタミナポーションx1個 | 2400 | 強化像(シルバー)x1個 | 3900 | 強化像(シルバー)x1個 | |||||
| 1000 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2500 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4000 | プラチナガチャチケットx1枚 |


